Merk: Nettstedet er automatisk oversatt. Bytt til engelsk for å få den beste leseopplevelsen.
Echometer
Spesialisert på eksterne team i IT-sektoren
Leapsome
AI-drevet personalplattform for HR-ledere
Gitter
Helhetlig HR-ledelse og prestasjonsstyring
Nedenfor sammenligner vi tre programvareverktøy for én-til-én-møter som er mye brukt i praksis: Leapsome, Gitter og Echometer.
Vi skiller mellom kategoriene 1:1-funksjoner (dvs. kjernefunksjonene), smartness (dvs. utvidede AI- og coachingfunksjoner), plattformenes tilleggsfunksjoner for HR og til slutt prismodellen.
I denne sammenligningen ser vi bevisst ikke på generiske verktøy som Google Meet, Zoom eller Microsoft Teams, ettersom disse ikke tilbyr noen funksjoner som er spesialisert for 1:1-møter.
Mens Leapsome og Lattice tilbyr omfattende HR-løsninger, fokuserer Echometer på typiske 1:1-møter mellom ingeniører og teamledere i IT-sektoren.
1:1 Funksjoner | Echometer | 🆚 Leapsome | 🆚 Gitter |
---|---|---|---|
Delte notater | ✅ Ja | ✅ Ja | ✅ Ja |
Private notater | ✅ Ja | ✅ Ja | ✅ Ja |
Oppgavehåndtering | ✅ Ja | ✅ Ja | ✅ Ja |
Oversikt over oppgaver | ✅ Ja | ✅ Ja | ⚠️ Delvis |
Selskapets kjerneprodukt | ✅ Ja | ❌ Nei | ❌ Nei |
Målgruppe | IT-bransjen | Alle bransjer | Alle bransjer |
En viktig grunn til at ledere velger et 1:1-møteverktøy, er at det er smart. Dette skaper en betydelig merverdi sammenlignet med bruk av generiske programvareverktøy for medarbeiderutvikling og ledercoaching.
Hos Leapsome og Lattice er noen AI-funksjoner integrert i plattformen, men ikke direkte i 1:1-produktet.
Smarthet og AI-coaching | Echometer | 🆚 Leapsome | 🆚 Gitter |
---|---|---|---|
(Visuelle) forslag til spørsmål | ✅ Ja | ❌ Nei | ❌ Nei |
Integrert Health Check-undersøkelse | ✅ Ja | ⚠️ Delvis | ⚠️ Delvis |
Eksplisitt psykologisk fundament | ✅ Ja | ⚠️ Delvis | ⚠️ Delvis |
Definerbare maler | ✅ Ja | ❌ Nei | ✅ Ja |
Automatisert påminnelse om avtaler | ✅ Ja | ⚠️ Delvis | ✅ Ja |
Integrerte numeriske trender | ✅ Ja | ❌ Nei | ❌ Nei |
Mønstergjenkjenning og filtre: Tagger | ✅ Ja | ❌ Nei | ❌ Nei |
1-1 Foreslåtte tiltak | ✅ Ja | ❌ Nei | ❌ Nei |
Integrert Agiles retrospektivt verktøy | ✅ Ja | ❌ Nei | ❌ Nei |
Test mulig uten innlogging | ✅ Ja | ❌ Nei | ❌ Nei |
Leapsome og Lattice er spesielt posisjonert som helhetlige HR-verktøy. Så la oss ta en kort titt på sammenligningen når det gjelder omfanget av plattformene:
Smarthet og AI-coaching | Echometer | 🆚 Leapsome | 🆚 Gitter |
---|---|---|---|
Verktøy for teamretrospektiver | ✅ Ja | ❌ Nei | ❌ Nei |
Verktøy for teamundersøkelser | ✅ Ja | ✅ Ja | ✅ Ja |
Fastsettelse og oppfølging av mål (f.eks. OKR-er) | ❌ Nei | ✅ Ja | ✅ Ja |
HR-administrasjon (tidsregistrering, lønn osv.) | ❌ Nei | ✅ Ja | ✅ Ja |
Mange programvareverktøy tilbyr i dag gratisversjoner for å prøve ut –, og noen av dem er også gratis på lang sikt med visse begrensninger.
1:1 Priser på programvare | Echometer | 🆚 Leapsome | 🆚 Gitter |
---|---|---|---|
Gratis variant | ✅ Ja, inkl. 2 1:1-serier | ❌ Nei | ❌ Nei |
Prismodell (månedlig) | 29€ per leder (valgfritt antall 1:1-serier) | Fra 8 euro per teammedlem | Fra €11 per teammedlem |
Pris for en leder med 6 ansatte | 29€ per måned | 56 € per måned | 77 € per måned |
Echometer er førstevalget for ledere i IT-sektoren som jobber eksternt, nettopp fordi Echometer er enkelt å prøve ut gratis.
Hvis du derimot er ute etter et mer helhetlig HR-verktøy, bør du først ta en titt på Leapsome og Lattice.
Sammendrag | Echometer | 🆚 Leapsome | 🆚 Gitter |
---|---|---|---|
1:1-funksjoner | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ |
AI-funksjoner | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️ | ⭐️ |
Flere HR-funksjoner | ⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
Pris | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️ | ⭐️⭐️ |
Konklusjon | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ |
Echometer er testvinneren, spesielt for eksterne team i IT-sektoren. Hvis du vil komme i gang med en gang, kan du starte her:
Er du ennå ikke kjent med 1:1-møteverktøyene og ønsker en detaljert og skreddersydd introduksjon?
Inkl. kort introduksjon med skjermbilder og pro-contra-liste