Obs: Webbplatsen har översatts automatiskt. Byt till engelska för bästa läsupplevelse.
Echometer
Specialiserad på fjärrstyrda team inom IT-sektorn
Leapsome
AI-driven personalplattform för HR-chefer
Gitter
Holistisk HR-ledning och prestationsstyrning
Nedan jämför vi tre mjukvaruverktyg för enskilda möten som används i stor utsträckning i praktiken: Leapsome, Gitter och Echometer.
Vi skiljer mellan kategorierna 1:1-funktioner (dvs. kärnfunktionerna), smartness (dvs. utökade AI- och coachingfunktioner), ytterligare HR-funktioner i plattformarna och slutligen prismodellen.
I den här jämförelsen tittar vi medvetet inte på generiska verktyg som Google Meet, Zoom eller Microsoft Teams, eftersom dessa inte erbjuder några funktioner som är specialiserade för 1:1-möten.
Medan Leapsome och Lattice erbjuder heltäckande HR-lösningar fokuserar Echometer på typiska 1:1-möten mellan ingenjörer och teamledare inom IT-sektorn.
1:1 Funktioner | Echometer | 🆚 Leapsome | 🆚 Gitter |
---|---|---|---|
Delade anteckningar | ✅ Ja | ✅ Ja | ✅ Ja |
Privata anteckningar | ✅ Ja | ✅ Ja | ✅ Ja |
Hantering av uppgifter | ✅ Ja | ✅ Ja | ✅ Ja |
Översikt över uppgifter | ✅ Ja | ✅ Ja | ⚠️ Delvis |
Företagets kärnprodukt | ✅ Ja | ❌ Nej | ❌ Nej |
Målgrupp | IT-branschen | Alla branscher | Alla branscher |
Ett viktigt skäl för chefer att välja ett verktyg för 1:1-möten är dess smarthet. Detta skapar ett betydande mervärde jämfört med att använda generiska mjukvaruverktyg för medarbetarutveckling och chefscoaching.
Med Leapsome och Lattice är vissa AI-funktioner integrerade i plattformen, men inte direkt i 1:1-produkten.
Smarthet & AI-coachning | Echometer | 🆚 Leapsome | 🆚 Gitter |
---|---|---|---|
(Visuella) förslag till frågor | ✅ Ja | ❌ Nej | ❌ Nej |
Integrerad Health Check-mätning | ✅ Ja | ⚠️ Delvis | ⚠️ Delvis |
Uttryckligt psykologisk grund | ✅ Ja | ⚠️ Delvis | ⚠️ Delvis |
Definierbara mallar | ✅ Ja | ❌ Nej | ✅ Ja |
Automatiserad påminnelse om möten | ✅ Ja | ⚠️ Delvis | ✅ Ja |
Integrerade numeriska trender | ✅ Ja | ❌ Nej | ❌ Nej |
Mönsterigenkänning & filter: Taggar | ✅ Ja | ❌ Nej | ❌ Nej |
1-1 Föreslagna åtgärder | ✅ Ja | ❌ Nej | ❌ Nej |
Integrerat Agiles retrospektivt verktyg | ✅ Ja | ❌ Nej | ❌ Nej |
Test möjligt utan inloggning | ✅ Ja | ❌ Nej | ❌ Nej |
Leapsome och Lattice i synnerhet är positionerade som holistiska HR-verktyg. Så låt oss ta en kort titt på jämförelsen när det gäller plattformarnas omfattning:
Smarthet & AI-coachning | Echometer | 🆚 Leapsome | 🆚 Gitter |
---|---|---|---|
Verktyg för retrospektiv i team | ✅ Ja | ❌ Nej | ❌ Nej |
Verktyg för teamundersökningar | ✅ Ja | ✅ Ja | ✅ Ja |
Fastställande och uppföljning av mål (t.ex. OKR) | ❌ Nej | ✅ Ja | ✅ Ja |
HR-hantering (tidrapportering, löner etc.) | ❌ Nej | ✅ Ja | ✅ Ja |
Många programvaruverktyg erbjuder idag gratisversioner för att prova –, varav vissa också är gratis på lång sikt med vissa begränsningar.
1:1 Priser på programvara | Echometer | 🆚 Leapsome | 🆚 Gitter |
---|---|---|---|
Fri variant | ✅ Ja, inkl. 2 1:1-serier | ❌ Nej | ❌ Nej |
Prismodell (månadsvis) | 29 € per chef (valfritt antal 1:1-serier) | Från 8 euro per teammedlem | Från €11 per teammedlem |
Pris för en chef med 6 anställda | 29 € per månad | 56 € per månad | 77 € per månad |
Speciellt för chefer inom IT-sektorn som arbetar på distans är Echometer förstahandsvalet – just för att du helt enkelt kan prova Echometer gratis.
Om du å andra sidan letar efter ett mer holistiskt HR-verktyg bör du först ta en titt på Leapsome och Lattice.
Sammanfattning | Echometer | 🆚 Leapsome | 🆚 Gitter |
---|---|---|---|
1:1 funktioner | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ |
AI-funktioner | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️ | ⭐️ |
Ytterligare HR-funktioner | ⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
Pris | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️ | ⭐️⭐️ |
Slutsats | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ |
Echometer är testvinnaren, särskilt för fjärrteam inom IT-sektorn. Om du vill komma igång direkt kan du börja här:
Du är ännu inte bekant med 1:1-mötesverktygen och vill ha en detaljerad och skräddarsydd introduktion?
Inkl. kort introduktion med skärmdumpar & pro-contra lista