Nota: il sito web è stato tradotto automaticamente. Passa all'inglese per una migliore esperienza di lettura.
Echometer
Specializzato in team remoti nel settore IT
Leapsome
Piattaforma per le persone alimentata dall'intelligenza artificiale per i responsabili delle risorse umane
Lattice
Gestione olistica delle risorse umane e gestione delle prestazioni
Qui di seguito mettiamo a confronto tre strumenti software per riunioni individuali molto utilizzati nella pratica: Leapsome, Lattice e Echometer.
Distinguiamo tra le categorie funzionalità 1:1 (ovvero le funzioni principali), smartness (ovvero le funzionalità estese di AI e coaching), funzioni HR aggiuntive delle piattaforme e infine il modello di prezzo.
In questo confronto, non prendiamo deliberatamente in considerazione strumenti generici come Google Meet, Zoom o Microsoft Teams, in quanto non offrono funzioni specializzate per le riunioni 1:1.
Mentre Leapsome e Lattice offrono soluzioni complete per le risorse umane, Echometer si concentra sui tipici incontri 1:1 tra ingegneri e team leader nel settore IT.
1:1 Caratteristiche | Echometer | 🆚 Leapsome | 🆚 Lattice |
---|---|---|---|
Note condivise | ✅ Sì | ✅ Sì | ✅ Sì |
Note private | ✅ Sì | ✅ Sì | ✅ Sì |
Gestione dei compiti | ✅ Sì | ✅ Sì | ✅ Sì |
Panoramica dei compiti | ✅ Sì | ✅ Sì | ⚠️ Parzialmente |
Prodotto principale dell'azienda | ✅ Sì | ❌ No | ❌ No |
Gruppo target | Industria IT | Tutti i settori | Tutti i settori |
Uno dei motivi principali per cui i manager scelgono uno strumento per le riunioni 1:1 è la sua intelligenza. Questo crea un valore aggiunto significativo rispetto all'utilizzo di strumenti software generici per lo sviluppo dei dipendenti e l'executive coaching.
Con Leapsome e Lattice, alcune funzioni di AI sono integrate nella piattaforma, ma non direttamente nel prodotto 1:1.
Smartness e AI coaching | Echometer | 🆚 Leapsome | 🆚 Lattice |
---|---|---|---|
Suggerimenti di domande (visive) | ✅ Sì | ❌ No | ❌ No |
Sondaggio Health Check integrato | ✅ Sì | ⚠️ Parzialmente | ⚠️ Parzialmente |
Fondamento psicologico esplicito | ✅ Sì | ⚠️ Parzialmente | ⚠️ Parzialmente |
Modelli definibili | ✅ Sì | ❌ No | ✅ Sì |
Promemoria automatico degli appuntamenti | ✅ Sì | ⚠️ Parzialmente | ✅ Sì |
Tendenze numeriche integrate | ✅ Sì | ❌ No | ❌ No |
Riconoscimento dei modelli e filtri: Tag | ✅ Sì | ❌ No | ❌ No |
1-1 Misure proposte | ✅ Sì | ❌ No | ❌ No |
Strumento retrospettivo integrato Agiles | ✅ Sì | ❌ No | ❌ No |
Test possibile senza login | ✅ Sì | ❌ No | ❌ No |
Leapsome e Lattice, in particolare, si posizionano come strumenti olistici per le risorse umane. Diamo quindi una breve occhiata al confronto in termini di portata delle piattaforme:
Smartness e AI coaching | Echometer | 🆚 Leapsome | 🆚 Lattice |
---|---|---|---|
Strumento per le retrospettive di gruppo | ✅ Sì | ❌ No | ❌ No |
Strumento per le indagini di gruppo | ✅ Sì | ✅ Sì | ✅ Sì |
Definizione e monitoraggio degli obiettivi (es. OKR) | ❌ No | ✅ Sì | ✅ Sì |
Gestione delle risorse umane (registrazione delle ore, stipendi, ecc.) | ❌ No | ✅ Sì | ✅ Sì |
Molti strumenti software oggi offrono versioni gratuite da provare –, alcune delle quali sono anche gratuite a lungo termine con alcune limitazioni.
Prezzi del software 1:1 | Echometer | 🆚 Leapsome | 🆚 Lattice |
---|---|---|---|
Variante gratuita | ✅ Sì, incluse 2 serie 1:1 | ❌ No | ❌ No |
Modello di prezzo (mensile) | 29€ per manager (qualsiasi numero di serie 1:1) | A partire da 8€ per membro del team | A partire da €11 per membro del team |
Prezzo per un manager con 6 dipendenti | 29€ al mese | 56€ al mese | 77€ al mese |
Soprattutto per i manager del settore IT che lavorano da remoto, Echometer è la prima scelta – proprio perché puoi provare Echometer gratuitamente.
Se invece sei alla ricerca di uno strumento HR più olistico, dovresti dare un'occhiata a Leapsome e Lattice.
Riassunto | Echometer | 🆚 Leapsome | 🆚 Lattice |
---|---|---|---|
Funzioni 1:1 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ |
Funzioni AI | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️ | ⭐️ |
Altre funzioni HR | ⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
Prezzo | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️ | ⭐️⭐️ |
Conclusione | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ |
Echometer è il test vincente, soprattutto per i team remoti del settore IT. Se vuoi iniziare subito, puoi partire da qui:
Non conosci ancora gli strumenti per le riunioni 1:1 e stai cercando un'introduzione dettagliata e personalizzata?
Include una breve introduzione con screenshot e un elenco di pro-contro.