Huomautus: Sivusto on käännetty automaattisesti. Vaihda englanniksi parhaan lukukokemuksen saamiseksi.
Echometer
Erikoistunut IT-alan etäryhmiin
Leapsome
Tekoälypohjainen henkilöstöalusta henkilöstöjohtajille
Ristikko
Kokonaisvaltainen henkilöstöhallinto ja suorituskyvyn hallinta
Seuraavassa vertailemme kolmea käytännössä laajalti käytettyä kahdenkeskisten tapaamisten ohjelmistotyökalua: Leapsome, Ristikko ja Echometer.
Erottelemme kategoriat 1:1-ominaisuuksiin (eli ydintoimintoihin), älykkyyteen (eli laajennettuihin tekoäly- ja valmennusominaisuuksiin), alustojen HR-lisätoimintoihin ja lopuksi hinnoittelumalliin.
Tässä vertailussa emme tarkoituksella tarkastele yleisiä työkaluja, kuten Google Meet, Zoom tai Microsoft Teams, sillä ne eivät tarjoa mitään 1:1-kokouksiin erikoistuneita toimintoja.
Leapsome ja Lattice tarjoavat kattavia HR-ratkaisuja, mutta Echometer keskittyy tyypillisiin 1:1-kokouksiin insinöörien ja tiiminvetäjien välillä IT-alalla.
1:1 Ominaisuudet | Echometer | 🆚 Leapsome | 🆚 Ristikko |
---|---|---|---|
Jaetut muistiinpanot | ✅ Kyllä | ✅ Kyllä | ✅ Kyllä |
Yksityiset muistiinpanot | ✅ Kyllä | ✅ Kyllä | ✅ Kyllä |
Tehtävien hallinta | ✅ Kyllä | ✅ Kyllä | ✅ Kyllä |
Tehtävän yleiskatsaus | ✅ Kyllä | ✅ Kyllä | ⚠️ Osittain |
Yrityksen ydintuote | ✅ Kyllä | ❌ Ei | ❌ Ei |
Kohderyhmä | IT-ala | Kaikki toimialat | Kaikki toimialat |
Tärkein syy siihen, miksi johtajat valitsevat 1:1-kokoustyökalun, on sen älykkyys. Tämä luo merkittävää lisäarvoa verrattuna yleisten ohjelmistotyökalujen käyttöön henkilöstön kehittämisessä ja johdon valmennuksessa.
Leapsomen ja Latticen kohdalla osa tekoälytoiminnoista on integroitu alustaan, mutta ei suoraan 1:1-tuotteeseen.
Älykkyys & tekoälyvalmennus | Echometer | 🆚 Leapsome | 🆚 Ristikko |
---|---|---|---|
(Visuaaliset) kysymysehdotukset | ✅ Kyllä | ❌ Ei | ❌ Ei |
Integroitu Health Check-tutkimus | ✅ Kyllä | ⚠️ Osittain | ⚠️ Osittain |
Eksplisiittisesti psykologinen perusta | ✅ Kyllä | ⚠️ Osittain | ⚠️ Osittain |
Määriteltävät mallit | ✅ Kyllä | ❌ Ei | ✅ Kyllä |
Automaattinen tapaamismuistutus | ✅ Kyllä | ⚠️ Osittain | ✅ Kyllä |
Integroidut numeeriset suuntaukset | ✅ Kyllä | ❌ Ei | ❌ Ei |
Kuvantunnistus ja suodattimet: Tunnisteet | ✅ Kyllä | ❌ Ei | ❌ Ei |
1-1 Ehdotetut toimenpiteet | ✅ Kyllä | ❌ Ei | ❌ Ei |
Integroitu Agiles Retrospektiivinen työkalu | ✅ Kyllä | ❌ Ei | ❌ Ei |
Testi mahdollista ilman kirjautumista | ✅ Kyllä | ❌ Ei | ❌ Ei |
Erityisesti Leapsome ja Lattice on asemoitu kokonaisvaltaisiksi HR-työkaluiksi. Tarkastellaan siis lyhyesti vertailua alustojen laajuuden kannalta:
Älykkyys & tekoälyvalmennus | Echometer | 🆚 Leapsome | 🆚 Ristikko |
---|---|---|---|
Työkalu tiimin retrospektiivejä varten | ✅ Kyllä | ❌ Ei | ❌ Ei |
Työkalu tiimikyselyjä varten | ✅ Kyllä | ✅ Kyllä | ✅ Kyllä |
Tavoitteiden asettaminen ja seuranta (esim. OKR:t). | ❌ Ei | ✅ Kyllä | ✅ Kyllä |
henkilöstöhallinto (työajan kirjaaminen, palkat jne.). | ❌ Ei | ✅ Kyllä | ✅ Kyllä |
Monet ohjelmistotyökalut tarjoavat nykyään ilmaisia versioita –:n kokeilemiseksi, ja osa niistä on ilmaisia myös pitkällä aikavälillä tietyin rajoituksin.
1:1 Ohjelmistojen hinnat | Echometer | 🆚 Leapsome | 🆚 Ristikko |
---|---|---|---|
Vapaa variantti | ✅ Kyllä, mukaan lukien 2 1:1-sarjaa | ❌ Ei | ❌ Ei |
Hintamalli (kuukausittain) | 29€ per manageri (mikä tahansa määrä 1:1-sarjoja). | Alkaen 8 € per tiimin jäsen | Alkaen 11 € per tiimin jäsen |
Hinta johtajalle, jolla on 6 työntekijää | 29€ kuukaudessa | 56€ kuukaudessa | 77€ kuukaudessa |
Erityisesti etätyötä tekeville IT-alan johtajille Echometer on ensimmäinen valinta – juuri siksi, että Echometer:tä voi yksinkertaisesti kokeilla maksutta.
Jos taas etsit kokonaisvaltaisempaa HR-työkalua, kannattaa tutustua ensin Leapsomeen ja Latticeen.
Yhteenveto | Echometer | 🆚 Leapsome | 🆚 Ristikko |
---|---|---|---|
1:1-toiminnot | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ |
Tekoälytoiminnot | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️ | ⭐️ |
Muut HR-toiminnot | ⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
Hinta | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️ | ⭐️⭐️ |
Päätelmä | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ |
Echometer on testivoittaja erityisesti IT-alan etäryhmille. Jos haluat aloittaa heti, voit aloittaa tästä:
Et vielä tunne 1:1-kokoustyökaluja ja kaipaat yksityiskohtaista, räätälöityä esittelyä?
Sisältää lyhyen esittelyn kuvakaappauksineen ja pro-contra-luettelon.