Remarque : le site a été traduit automatiquement. Passe à l'anglais pour une expérience de lecture optimale.
Echometer
Spécialisé dans les équipes à distance dans le domaine de l'informatique
Leapsome
Plateforme people AI-powered pour les leaders RH
Lattice
Gestion globale des RH et gestion des performances
Ci-dessous, nous comparons trois outils logiciels de réunion One-On-One qui sont très répandus dans la pratique : Leapsome, Lattice et Echometer.
Nous distinguons les fonctionnalités 1:1 (c'est-à-dire les fonctionnalités de base), la smartness (c'est-à-dire les fonctionnalités avancées d'IA et de coaching), les autres fonctionnalités RH des plateformes, et pour finir le modèle de prix.
Dans ce comparatif, nous ne regardons volontairement pas les outils génériques comme Google Meet, Zoom ou Microsoft Teams, car ils ne proposent pas de fonctions spécialisées dans les réunions 1:1.
Alors que Leapsome et Lattice proposent des solutions RH complètes, Echometer se concentre sur les réunions 1:1 typiques entre les ingénieurs et les team leads dans le domaine informatique.
1:1 Caractéristiques | Echometer | 🆚 Leapsome | 🆚 Lattice |
---|---|---|---|
Notes partagées | ✅ Oui | ✅ Oui | ✅ Oui |
Notes privées | ✅ Oui | ✅ Oui | ✅ Oui |
Gestion des tâches | ✅ Oui | ✅ Oui | ✅ Oui |
Aperçu des tâches | ✅ Oui | ✅ Oui | ⚠️ Partiellement |
Produit phare de l'entreprise | ✅ Oui | ❌ Non | ❌ Non |
Groupe cible | Industrie des technologies de l'information | Toutes les industries | Toutes les industries |
L'une des principales raisons pour lesquelles un dirigeant choisit un outil de réunion 1:1 est son caractère intelligent. Il en résulte une valeur ajoutée significative par rapport à l'utilisation d'outils logiciels génériques pour le développement des employés et le coaching du manager.
Chez Leapsome et Lattice, certaines fonctions d'IA sont intégrées dans la plateforme, mais pas directement dans le produit 1:1.
Smartness & coaching AI | Echometer | 🆚 Leapsome | 🆚 Lattice |
---|---|---|---|
Suggestions de questions (visuelles) | ✅ Oui | ❌ Non | ❌ Non |
Enquête Health Check intégrée | ✅ Oui | ⚠️ Partiellement | ⚠️ Partiellement |
Fondement psychologique explicite | ✅ Oui | ⚠️ Partiellement | ⚠️ Partiellement |
Possibilité de définir des modèles | ✅ Oui | ❌ Non | ✅ Oui |
Rappel de rendez-vous automatisé | ✅ Oui | ⚠️ Partiellement | ✅ Oui |
Tendances numériques intégrées | ✅ Oui | ❌ Non | ❌ Non |
Reconnaissance des formes & filtres : les tags | ✅ Oui | ❌ Non | ❌ Non |
1-1 Propositions de mesures | ✅ Oui | ❌ Non | ❌ Non |
Outil de rétrospective intégré Agiles | ✅ Oui | ❌ Non | ❌ Non |
Test possible sans se connecter | ✅ Oui | ❌ Non | ❌ Non |
Leapsome et Lattice sont justement positionnés comme des outils RH complets. C'est pourquoi, ici aussi, nous jetons un coup d'œil rapide à la comparaison en ce qui concerne l'étendue des plates-formes :
Smartness & coaching AI | Echometer | 🆚 Leapsome | 🆚 Lattice |
---|---|---|---|
Outil pour les rétrospectives d'équipe | ✅ Oui | ❌ Non | ❌ Non |
Outil pour les sondages d'équipe | ✅ Oui | ✅ Oui | ✅ Oui |
Objectif et suivi (par ex. OKRs) | ❌ Non | ✅ Oui | ✅ Oui |
Gestion des RH (gestion du temps, salaires, etc.) | ❌ Non | ✅ Oui | ✅ Oui |
Pour essayer, de nombreux outils logiciels proposent aujourd'hui des variantes gratuites – certaines d'entre elles sont également gratuites à long terme avec certaines limites.
Prix du logiciel 1:1 | Echometer | 🆚 Leapsome | 🆚 Lattice |
---|---|---|---|
Variante gratuite | ✅ Oui, y compris 2 séries 1:1 | ❌ Non | ❌ Non |
Modèle de prix (mensuel) | 29€ par dirigeant (autant de séries 1:1 que tu le souhaites) | A partir de 8€ par membre de l'équipe | A partir de 11€ par membre de l'équipe |
Prix pour un cadre avec 6 collaborateurs | 29€ par mois | 56€ par mois | 77€ par mois |
En particulier pour les cadres du secteur informatique qui travaillent à distance, Echometer est le premier choix – justement parce que tu peux facilement essayer Echometer gratuitement.
Si tu es à la recherche d'un outil RH plus global, tu devrais d'abord regarder Leapsome et Lattice.
Résumé | Echometer | 🆚 Leapsome | 🆚 Lattice |
---|---|---|---|
Fonctions 1:1 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ |
Fonctionnalités de l'IA | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️ | ⭐️ |
Autres fonctions RH | ⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
Prix | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️ | ⭐️⭐️ |
Conclusion | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ |
Pour les équipes à distance dans le domaine de l'informatique, Echometer est le vainqueur du test. Si tu veux commencer directement, tu peux le faire ici :
Tu ne connais pas encore les outils de réunion 1:1 et tu cherches une présentation individuelle détaillée ?
Incl. présentation rapide avec captures d'écran et liste des pour et des contre