Примітка: Сайт перекладено автоматично. Переключіться на англійську для кращого читання.
Echometer
Спеціалізується на віддалених командах в ІТ-секторі
Стрибкоподібний
Платформа для HR-лідерів на основі штучного інтелекту
Решітка
Цілісне управління персоналом та управління ефективністю
Нижче ми порівнюємо три програмні інструменти для проведення індивідуальних зустрічей, які широко використовуються на практиці: Стрибкоподібний, Решітка і Echometer.
Ми розрізняємо категорії 1:1 (тобто основні функції), "розумність" (тобто розширені функції штучного інтелекту та коучингу), додаткові HR-функції платформ і, нарешті, модель ціноутворення.
У цьому порівнянні ми навмисно не розглядаємо універсальні інструменти, такі як Google Meet, Zoom або Microsoft Teams, оскільки вони не пропонують функцій, спеціалізованих для зустрічей 1:1.
У той час як Leapsome та Lattice пропонують комплексні HR-рішення, Echometer фокусується на типових зустрічах 1:1 між інженерами та керівниками команд в ІТ-секторі.
1:1 Особливості | Echometer | Стрибкоподібно | Решітка |
---|---|---|---|
Спільні нотатки | Так. | Так. | Так. |
Приватні нотатки | Так. | Так. | Так. |
Керування завданнями | Так. | Так. | Так. |
Огляд завдань | Так. | Так. | ⚠️ Частково |
Основний продукт компанії | Так. | Ні. | Ні. |
Цільова група | ІТ-індустрія | Усі галузі промисловості | Усі галузі промисловості |
Основною причиною, чому менеджери обирають інструмент для проведення зустрічей 1:1, є його інтелектуальність. Це створює значну додаткову цінність у порівнянні з використанням типових програмних інструментів для розвитку співробітників та коучингу керівників.
У Leapsome і Lattice деякі функції ШІ інтегровані в платформу, але не безпосередньо в продукт 1:1.
Інтелектуальний коучинг та коучинг штучного інтелекту | Echometer | Стрибкоподібно | Решітка |
---|---|---|---|
(Візуальні) пропозиції щодо запитань | Так. | Ні. | Ні. |
Інтегроване опитування Health Check | Так. | ⚠️ Частково | ⚠️ Частково |
Явно психологічне підґрунтя | Так. | ⚠️ Частково | ⚠️ Частково |
Визначені шаблони | Так. | Ні. | Так. |
Автоматичне нагадування про зустріч | Так. | ⚠️ Частково | Так. |
Інтегровані числові тренди | Так. | Ні. | Ні. |
Розпізнавання образів і фільтри: Теги | Так. | Ні. | Ні. |
1-1 Запропоновані заходи | Так. | Ні. | Ні. |
Інтегрований інструмент ретроспективи Agiles | Так. | Ні. | Ні. |
Тестування можливе без входу в систему | Так. | Ні. | Ні. |
Зокрема, Leapsome та Lattice позиціонуються як комплексні HR-інструменти. Тож давайте коротко розглянемо порівняння з точки зору сфери застосування платформ:
Інтелектуальний коучинг та коучинг штучного інтелекту | Echometer | Стрибкоподібно | Решітка |
---|---|---|---|
Інструмент для командної ретроспективи | Так. | Ні. | Ні. |
Інструмент для командних опитувань | Так. | Так. | Так. |
Постановка цілей і відстеження (наприклад, OKR) | Ні. | Так. | Так. |
Управління персоналом (облік робочого часу, заробітна плата тощо) | Ні. | Так. | Так. |
Багато програмних засобів сьогодні пропонують безкоштовні версії для ознайомлення з –, деякі з них також є безкоштовними в довгостроковій перспективі з певними обмеженнями.
1:1 Ціни на програмне забезпечення | Echometer | Стрибкоподібно | Решітка |
---|---|---|---|
Безкоштовний варіант | ✅ Так, в т.ч. 2 серії 1:1 | Ні. | Ні. |
Цінова модель (щомісячна) | 29€ за менеджера (будь-яка кількість серій 1:1) | Від 8 євро за члена команди | Від 11 євро за члена команди |
Ціна для керівника з 6 співробітниками | 29 євро на місяць | 56 євро на місяць | 77 євро на місяць |
Особливо для менеджерів в ІТ-секторі, які працюють віддалено, Echometer є першим вибором – саме тому, що ви можете просто спробувати Echometer безкоштовно.
Якщо, з іншого боку, ви шукаєте більш цілісний HR-інструмент, вам варто звернути увагу на Leapsome та Lattice.
Підсумок | Echometer | Стрибкоподібно | Решітка |
---|---|---|---|
Функції 1:1 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ |
Функції ШІ | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️ | ⭐️ |
Інші HR-функції | ⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
Ціна | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️ | ⭐️⭐️ |
Висновок | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ |
Echometer - переможець тесту, особливо для віддалених команд в ІТ-секторі. Якщо ви хочете розпочати роботу негайно, ви можете почати тут:
Ви ще не знайомі з інструментами для зустрічей 1:1 і шукаєте детальний індивідуальний вступ?
Включає короткий вступ зі скріншотами та списком "за" і "проти