Observação: O site foi traduzido automaticamente. Mude para o inglês para que você tenha a melhor experiência de leitura.
Echometer
Especializado em equipes remotas no setor de TI
Leapsome
Plataforma de pessoas com tecnologia de IA para líderes de RH
Malha
Gerenciamento holístico de RH e gerenciamento de desempenho
A seguir, comparamos três ferramentas de software para reuniões individuais que são amplamente usadas na prática: Leapsome, Malha e Echometer.
Diferenciamos as categorias de recursos 1:1 (ou seja, as funções principais), inteligência (ou seja, recursos estendidos de IA e coaching), funções adicionais de RH das plataformas e, por fim, o modelo de preços.
Nesta comparação, não estamos deliberadamente analisando ferramentas genéricas, como Google Meet, Zoom ou Microsoft Teams, pois elas não oferecem nenhuma função especializada para reuniões 1:1.
Enquanto a Leapsome e a Lattice oferecem soluções abrangentes de RH, a Echometer se concentra em reuniões individuais típicas entre engenheiros e líderes de equipe no setor de TI.
Recursos 1:1 | Echometer | Leapsome | 🆚 Malha |
---|---|---|---|
Notas compartilhadas | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim |
Notas particulares | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim |
Gerenciamento de tarefas | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim |
Visão geral da tarefa | ✅ Sim | ✅ Sim | ⚠️ Parcialmente |
Produto principal da empresa | ✅ Sim | Não | Não |
Grupo-alvo | Setor de TI | Todos os setores | Todos os setores |
Um dos principais motivos para os gerentes optarem por uma ferramenta de reunião 1:1 é sua inteligência. Isso cria um valor agregado significativo em comparação com o uso de ferramentas de software genéricas para desenvolvimento de funcionários e coaching executivo.
Com a Leapsome e a Lattice, algumas funções de IA são integradas à plataforma, mas não diretamente ao produto 1:1.
Treinamento em inteligência e IA | Echometer | Leapsome | 🆚 Malha |
---|---|---|---|
Sugestões de perguntas (visuais) | ✅ Sim | Não | Não |
Pesquisa integrada Health Check | ✅ Sim | ⚠️ Parcialmente | ⚠️ Parcialmente |
Base explicitamente psicológica | ✅ Sim | ⚠️ Parcialmente | ⚠️ Parcialmente |
Modelos definíveis | ✅ Sim | Não | ✅ Sim |
Lembrete de compromisso automatizado | ✅ Sim | ⚠️ Parcialmente | ✅ Sim |
Tendências numéricas integradas | ✅ Sim | Não | Não |
Reconhecimento de padrões e filtros: Tags | ✅ Sim | Não | Não |
1-1 Medidas propostas | ✅ Sim | Não | Não |
Ferramenta de retrospectiva de Agiles integrados | ✅ Sim | Não | Não |
Teste possível sem login | ✅ Sim | Não | Não |
A Leapsome e a Lattice, em particular, estão posicionadas como ferramentas holísticas de RH. Portanto, vamos dar uma breve olhada na comparação em termos do escopo das plataformas:
Treinamento em inteligência e IA | Echometer | Leapsome | 🆚 Malha |
---|---|---|---|
Ferramenta para retrospectivas de equipe | ✅ Sim | Não | Não |
Ferramenta para pesquisas de equipe | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim |
Definição e acompanhamento de metas (por exemplo, OKRs) | Não | ✅ Sim | ✅ Sim |
Gerenciamento de RH (registro de horas, salários, etc.) | Não | ✅ Sim | ✅ Sim |
Atualmente, muitas ferramentas de software oferecem versões gratuitas para você testar o –, algumas das quais também são gratuitas a longo prazo, com certas limitações.
Preços do software 1:1 | Echometer | Leapsome | 🆚 Malha |
---|---|---|---|
Variante gratuita | ✅ Sim, inclusive 2 séries 1:1 | Não | Não |
Modelo de preço (mensal) | 29 euros por gerente (qualquer número de séries 1:1) | A partir de € 8 por membro da equipe | A partir de € 11 por membro da equipe |
Preço para um gerente com 6 funcionários | 29 euros por mês | 56 euros por mês | 77 euros por mês |
O Echometer é a primeira opção para gerentes do setor de TI que trabalham remotamente, justamente porque o Echometer é fácil de ser testado gratuitamente.
Se, por outro lado, você estiver procurando uma ferramenta de RH mais holística, deve primeiro dar uma olhada no Leapsome e no Lattice.
Resumo | Echometer | Leapsome | 🆚 Malha |
---|---|---|---|
Funções 1:1 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ |
Funções de IA | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️ | ⭐️ |
Outras funções de RH | ⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
Preço | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️ | ⭐️⭐️ |
Conclusão | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ |
O Echometer é o vencedor do teste, especialmente para equipes remotas no setor de TI. Se quiser começar imediatamente, você pode começar aqui:
Você ainda não está familiarizado com as ferramentas de reunião 1:1 e está procurando uma introdução detalhada e personalizada?
Inclui uma breve introdução com capturas de tela e uma lista de profissionais