Observação: O site foi traduzido automaticamente. Mude para o inglês para que você tenha a melhor experiência de leitura.
O Echometer é o ponto de partida ideal para o desenvolvimento de equipes
Um salto quântico para nossas formas ágeis de trabalhar.
Ferramenta engenhosa!
Ouro puro para a moderação de retrospectivas
Critério | Echometer | Retrium | Equipe Retro | EasyRetro | Parabol | MetroRetro |
---|---|---|---|---|---|---|
Retrospectivas interativas online | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Resumo automático das retrospectivas | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Suporte à moderação (Gerador de check-in, etc.) | Sim | Sim | Parcial | Não | Parcial | Parcial |
Modelos de equipe para cada nível de maturidade | Sim | Parcial | Parcial | Não | Não | Não |
Acompanhamento contínuo das medidas (Retrospectiva para Retrospectiva) | Sim | Parcial | Parcial | Não | Sim | Não |
Mensurabilidade do desenvolvimento da equipe ao longo do tempo | Sim | Parcial | Sim | Não | Não | Não |
Opcionalmente, você pode coletar feedback antes da Retro | Sim | Não | Não | Não | Sim | Não |
KPIs entre equipes | Sim | Não | Não | Não | Não | Não |
Health Check Pool de itens com sugestões (para você pensar) | Sim | Não | Não | Não | Não | Não |
Suporte a dispositivos móveis para retrospectivas no local | Sim | Não | Não | Não | Não | Não |
Ferramenta de quadro branco integrada | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim |
Proteção de dados (Desenvolvido e hospedado na Alemanha) | Sim | Não | Não | Não | Não | Não |
Variante gratuita (após a avaliação) | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
Você não conhece essas ferramentas e está procurando um desempenho individual?
Inclui uma breve introdução com capturas de tela e uma lista de profissionais
Dica de leitura: O que realmente faz uma boa ferramenta retro?
Métricas claras
Justa o desenvolvimento da equipe por meio de Health Checks
Mudança de mentalidade
Refletir os valores ágeis e incentivar a autorreflexão das equipes
Início fácil
Gratuito e com os mais altos padrões de segurança e proteção de dados