注:ウェブサイトは自動的に翻訳されている。最高の読書体験のために英語に切り替える。
Echometerはチーム開発の最適な出発点である
アジャイルな働き方への飛躍的な進歩だ。
独創的なツールだ!
回顧の節度を保つための純金
基準 | Echometer | レトリウム | チーム・レトロ | イージーレトロ | Parabol | メトロレトロ |
---|---|---|---|---|---|---|
インタラクティブなオンライン回顧 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
レトロの自動要約 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
モデレーション・サポート (チェックイン・ジェネレーターなど) | はい | はい | 部分的 | いいえ | 部分的 | 部分的 |
成熟度レベルごとのチーム・テンプレート | はい | 部分的 | 部分的 | いいえ | いいえ | いいえ |
対策の継続的な追跡 (レトロからレトロへ) | はい | 部分的 | 部分的 | いいえ | はい | いいえ |
チーム開発の長期的な測定可能性 | はい | 部分的 | はい | いいえ | いいえ | いいえ |
オプションで、レトロの前にフィードバックを集めることもできる。 | はい | いいえ | いいえ | いいえ | はい | いいえ |
チーム横断KPI | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
Health Check アイテムプール ナッジ(考えるための材料)を使って | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
モバイル機器のサポート 現場レトロ用 | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
統合ホワイトボードツール | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい |
データ保護(ドイツで開発、ホストされている) | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
無料バリアント(トライアル後) | はい | いいえ | いいえ | はい | はい | はい |
💡 読書のヒント: 実際、何が良いレトロツールなのだろうか?
明確な測定基準
Health Checkを通じてチームの成長をフェアにする
マインドセットの変化
アジャイルの価値観を反映し、チームの自己反省を促す
簡単なスタート
無料で、最高のセキュリティとデータ保護基準を満たす