Huomautus: Sivusto on käännetty automaattisesti. Vaihda englanniksi parhaan lukukokemuksen saamiseksi.
Echometer on optimaalinen lähtökohta tiimin kehittämiselle.
Se on ketterien työtapojemme kannalta valtava harppaus.
Nerokas työkalu!
Puhdasta kultaa retrospektiivien kohtuullistamiseen
Kriteeri | Echometer | Retrium | Team Retro | EasyRetro | Parabol | MetroRetro |
---|---|---|---|---|---|---|
Vuorovaikutteiset verkkokatsaukset | ||||||
Automaattinen yhteenveto eläkkeistä | ||||||
Maltillisuuden tuki (Sisäänkirjautumisgeneraattori jne.) | ||||||
Tiimimallit kutakin kypsyystasoa varten | ||||||
Toimenpiteiden jatkuva seuranta (Retrosta retroon) | ||||||
Tiimin kehityksen mitattavuus ajan mittaan | ||||||
Vaihtoehtoisesti kerätä palautetta ennen retroa | ||||||
Tiimien väliset suorituskykyindikaattorit | ||||||
Health Check Tuotekokonaisuus tuuppauksin (ajattelemisen aihetta) | ||||||
Tuki mobiililaitteille paikan päällä tapahtuvaa jälkitarkastusta varten | ||||||
Integroitu valkotaulutyökalu | ||||||
Tietosuoja (kehitetty ja isännöity Saksassa) | ||||||
Ilmainen versio (kokeilun jälkeen) |
Et tunne näitä työkaluja ja etsit yksilöllistä suoritusta?
Sisältää lyhyen esittelyn kuvakaappauksineen ja pro-contra-luettelon.
💡 Lukuvinkki: Mikä oikeastaan tekee hyvästä retrotyökalusta hyvän?
Selkeät mittarit
Oikeudenmukainen tiimin kehittäminen Health Check:n avulla.
Asennemuutos
heijastavat ketteriä arvoja ja rohkaisevat tiimien itsereflektiota.
Helppo aloitus
Maksutta ja korkeimpia turvallisuus- ja tietosuojastandardeja noudattaen.