Opmerking: De website is automatisch vertaald. Schakel over naar Engels voor de beste leeservaring.
Echometer is het optimale startpunt voor teamontwikkeling
Een kwantumsprong voor onze flexibele manier van werken.
Ingenieus tool!
Puur goud voor het modereren van retrospectives
Criterium | Echometer | Retrium | Team Retro | EasyRetro | Parabol | MetroRetro |
---|---|---|---|---|---|---|
Interactieve online retrospective | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Automatische samenvatting van de retros | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Moderatie-ondersteuning (Check-In Generator enz.) | Ja | Ja | Gedeeltelijk | Geen | Gedeeltelijk | Gedeeltelijk |
Teamtemplates voor elk volwassenheidsniveau | Ja | Gedeeltelijk | Gedeeltelijk | Geen | Geen | Geen |
Voortdurend bijhouden van maatregelen (Retro naar Retro) | Ja | Gedeeltelijk | Gedeeltelijk | Geen | Ja | Geen |
Meetbaarheid van teamontwikkeling in de loop van de tijd | Ja | Gedeeltelijk | Ja | Geen | Geen | Geen |
Verzamel eventueel feedback voorafgaand aan de Retro | Ja | Geen | Geen | Geen | Ja | Geen |
Teamoverschrijdende KPI's | Ja | Geen | Geen | Geen | Geen | Geen |
Objectenpool gezondheidscontrole met duwtjes in de rug (stof tot nadenken) | Ja | Geen | Geen | Geen | Geen | Geen |
Ondersteuning voor mobiele apparaten voor retros ter plaatse | Ja | Geen | Geen | Geen | Geen | Geen |
Geïntegreerde whiteboardtool | Ja | Geen | Geen | Geen | Geen | Ja |
Gegevensbescherming (Ontwikkeld en gehost in Duitsland) | Ja | Geen | Geen | Geen | Geen | Geen |
Free variant (na trial) | Ja | Geen | Geen | Ja | Ja | Ja |
Ken je deze retro tools niet en ben je op zoek naar een individuele prestatie?
Incl. korte introductie met schermafbeeldingen & pro-contra lijst
Duidelijke statistieken
Eerlijke teamontwikkeling door Health Check's
Mentaliteitsverandering
Agile waarden weerspiegelen en zelfreflectie van teams aanmoedigen
Gemakkelijk starten
Free en met de hoogste beveiligings- en gegevensbeschermingsnormen