Nota: El sitio web se ha traducido automáticamente. Cambia al inglés para una mejor experiencia de lectura.
Echometer
Especializado en equipos remotos en el sector informático
Saltarín
Plataforma de personal impulsada por IA para líderes de RRHH
Celosía
Gestión holística de RRHH y gestión del rendimiento
A continuación comparamos tres herramientas de software para reuniones individuales que se utilizan mucho en la práctica: Saltarín, Celosía y Echometer.
Diferenciamos entre las categorías funciones 1:1 (es decir, las funciones principales), smartness (es decir, funciones ampliadas de IA y coaching), funciones adicionales de RRHH de las plataformas y, por último, el modelo de precios.
En esta comparación, no estamos considerando deliberadamente herramientas genéricas como Google Meet, Zoom o Microsoft Teams, ya que no ofrecen ninguna función especializada para reuniones 1:1.
Mientras que Leapsome y Lattice ofrecen soluciones integrales de RRHH, Echometer se centra en las típicas reuniones 1:1 entre ingenieros y jefes de equipo del sector informático.
Características 1:1 | Echometer | 🆚 Leapsome | 🆚 Entramado |
---|---|---|---|
Notas compartidas | ✅ Sí | ✅ Sí | ✅ Sí |
Notas privadas | ✅ Sí | ✅ Sí | ✅ Sí |
Gestión de tareas | ✅ Sí | ✅ Sí | ✅ Sí |
Resumen de tareas | ✅ Sí | ✅ Sí | ⚠️ En parte |
Producto principal de la empresa | ✅ Sí | ❌No | ❌No |
Grupo destinatario | Industria informática | Todas las industrias | Todas las industrias |
Una razón clave para que los directivos opten por una herramienta de reuniones 1:1 es su inteligencia. Esto crea un importante valor añadido en comparación con el uso de herramientas de software genéricas para el desarrollo de los empleados y el coaching ejecutivo.
Con Leapsome y Lattice, algunas funciones de IA están integradas en la plataforma, pero no directamente en el producto 1:1.
Entrenamiento en inteligencia e IA | Echometer | 🆚 Leapsome | 🆚 Entramado |
---|---|---|---|
Sugerencias de preguntas (visuales) | ✅ Sí | ❌No | ❌No |
Encuesta integrada Health Check | ✅ Sí | ⚠️ En parte | ⚠️ En parte |
Fundamento explícitamente psicológico | ✅ Sí | ⚠️ En parte | ⚠️ En parte |
Plantillas definibles | ✅ Sí | ❌No | ✅ Sí |
Recordatorio automático de citas | ✅ Sí | ⚠️ En parte | ✅ Sí |
Tendencias numéricas integradas | ✅ Sí | ❌No | ❌No |
Reconocimiento de patrones y filtros: Etiquetas | ✅ Sí | ❌No | ❌No |
1-1 Medidas propuestas | ✅ Sí | ❌No | ❌No |
Herramienta Retrospectiva Integrada Agiles | ✅ Sí | ❌No | ❌No |
Prueba posible sin inicio de sesión | ✅ Sí | ❌No | ❌No |
Leapsome y Lattice, en particular, se posicionan como herramientas holísticas de RRHH. Así que echemos un breve vistazo a la comparación en cuanto al alcance de las plataformas:
Entrenamiento en inteligencia e IA | Echometer | 🆚 Leapsome | 🆚 Entramado |
---|---|---|---|
Herramienta para retrospectivas en equipo | ✅ Sí | ❌No | ❌No |
Herramienta para encuestas en equipo | ✅ Sí | ✅ Sí | ✅ Sí |
Establecimiento y seguimiento de objetivos (por ejemplo, OKR) | ❌No | ✅ Sí | ✅ Sí |
Gestión de RRHH (registro de tiempos, salarios, etc.) | ❌No | ✅ Sí | ✅ Sí |
Hoy en día, muchas herramientas de software ofrecen versiones gratuitas para probar –, algunas de las cuales también son gratuitas a largo plazo con ciertas limitaciones.
Precios del software 1:1 | Echometer | 🆚 Leapsome | 🆚 Entramado |
---|---|---|---|
Variante libre | ✅ Sí, incl. 2 series 1:1 | ❌No | ❌No |
Modelo de precios (mensual) | 29€ por gestor (cualquier número de series 1:1) | A partir de 8 euros por miembro del equipo | A partir de 11 euros por miembro del equipo |
Precio para un directivo con 6 empleados | 29€ al mes | 56€ al mes | 77€ al mes |
Especialmente para los directivos del sector informático que trabajan a distancia, Echometer es la primera opción – precisamente porque puedes probar Echometer de forma sencilla y gratuita.
Si, por el contrario, buscas una herramienta de RRHH más holística, deberías echar un vistazo primero a Leapsome y Lattice.
Resumen | Echometer | 🆚 Leapsome | 🆚 Entramado |
---|---|---|---|
Funciones 1:1 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ |
Funciones de IA | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️ | ⭐️ |
Otras funciones de RRHH | ⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
Precio | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️ | ⭐️⭐️ |
Conclusión | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ |
Echometer es el ganador de la prueba, especialmente para los equipos remotos del sector informático. Si quieres empezar ahora mismo, puedes hacerlo aquí:
¿Aún no conoces las herramientas de las reuniones 1:1 y buscas una introducción detallada y personalizada?
Incluyendo una breve introducción con capturas de pantalla y una lista de pros y contras