Bemærk: Hjemmesiden er blevet oversat automatisk. Skift til engelsk for at få den bedste læseoplevelse.
Echometer
Specialiseret i eksterne teams i IT-sektoren
Leapsome
AI-drevet personaleplatform til HR-ledere
Gitter
Helhedsorienteret HR-ledelse og performance management
Nedenfor sammenligner vi tre softwareværktøjer til en-til-en-møder, som er meget udbredte i praksis: Leapsome, Gitter og Echometer.
Vi skelner mellem kategorierne 1:1-funktioner (dvs. kernefunktionerne), smartness (dvs. udvidede AI- og coachingfunktioner), yderligere HR-funktioner på platformene og endelig prismodellen.
I denne sammenligning ser vi bevidst ikke på generiske værktøjer som Google Meet, Zoom eller Microsoft Teams, da disse ikke tilbyder nogen funktioner, der er specialiseret til 1:1-møder.
Mens Leapsome og Lattice tilbyder omfattende HR-løsninger, fokuserer Echometer på typiske 1:1-møder mellem ingeniører og teamledere i it-sektoren.
1:1 Funktioner | Echometer | 🆚 Leapsome | 🆚 Gitter |
---|---|---|---|
Fælles noter | ✅ Ja | ✅ Ja | ✅ Ja |
Private noter | ✅ Ja | ✅ Ja | ✅ Ja |
Håndtering af opgaver | ✅ Ja | ✅ Ja | ✅ Ja |
Oversigt over opgaver | ✅ Ja | ✅ Ja | ⚠️ Delvist |
Virksomhedens kerneprodukt | ✅ Ja | ❌ Nej | ❌ Nej |
Målgruppe | IT-branchen | Alle brancher | Alle brancher |
En vigtig grund til, at ledere vælger et 1:1-mødeværktøj, er, at det er smart. Det skaber en betydelig merværdi i forhold til brugen af generiske softwareværktøjer til medarbejderudvikling og ledercoaching.
Med Leapsome og Lattice er nogle AI-funktioner integreret i platformen, men ikke direkte i 1:1-produktet.
Smartness & AI-coaching | Echometer | 🆚 Leapsome | 🆚 Gitter |
---|---|---|---|
Forslag til (visuelle) spørgsmål | ✅ Ja | ❌ Nej | ❌ Nej |
Integreret Health Check-undersøgelse | ✅ Ja | ⚠️ Delvist | ⚠️ Delvist |
Eksplicit psykologisk fundament | ✅ Ja | ⚠️ Delvist | ⚠️ Delvist |
Definerbare skabeloner | ✅ Ja | ❌ Nej | ✅ Ja |
Automatisk påmindelse om aftaler | ✅ Ja | ⚠️ Delvist | ✅ Ja |
Integrerede numeriske tendenser | ✅ Ja | ❌ Nej | ❌ Nej |
Mønstergenkendelse og filtre: Tags | ✅ Ja | ❌ Nej | ❌ Nej |
1-1 Foreslåede foranstaltninger | ✅ Ja | ❌ Nej | ❌ Nej |
Integreret Agiles retrospektivt værktøj | ✅ Ja | ❌ Nej | ❌ Nej |
Test mulig uden login | ✅ Ja | ❌ Nej | ❌ Nej |
Især Leapsome og Lattice er positioneret som holistiske HR-værktøjer. Så lad os tage et kort kig på sammenligningen med hensyn til platformenes omfang:
Smartness & AI-coaching | Echometer | 🆚 Leapsome | 🆚 Gitter |
---|---|---|---|
Værktøj til team-retrospektiver | ✅ Ja | ❌ Nej | ❌ Nej |
Værktøj til teamundersøgelser | ✅ Ja | ✅ Ja | ✅ Ja |
Målsætning og sporing (f.eks. OKR'er) | ❌ Nej | ✅ Ja | ✅ Ja |
HR-administration (tidsregistrering, lønninger osv.) | ❌ Nej | ✅ Ja | ✅ Ja |
Mange softwareværktøjer tilbyder i dag gratis versioner til afprøvning af –, hvoraf nogle også er gratis på lang sigt med visse begrænsninger.
1:1 Software-priser | Echometer | 🆚 Leapsome | 🆚 Gitter |
---|---|---|---|
Gratis variant | ✅ Ja, inkl. 2 1:1 serier | ❌ Nej | ❌ Nej |
Prismodel (månedligt) | 29€ pr. leder (et vilkårligt antal 1:1-serier) | Fra €8 pr. holdmedlem | Fra €11 pr. holdmedlem |
Pris for en leder med 6 medarbejdere | 29 € pr. måned | 56 € pr. måned | 77 € pr. måned |
Især for ledere i IT-sektoren, der arbejder eksternt, er Echometer det første valg –, netop fordi du simpelthen kan prøve Echometer gratis.
Hvis du derimod er på udkig efter et mere holistisk HR-værktøj, bør du først kigge på Leapsome og Lattice.
Sammenfatning | Echometer | 🆚 Leapsome | 🆚 Gitter |
---|---|---|---|
1:1 funktioner | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ |
AI-funktioner | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️ | ⭐️ |
Yderligere HR-funktioner | ⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
Pris | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️ | ⭐️⭐️ |
Konklusion | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ |
Echometer er testvinderen, især for fjernteams i IT-sektoren. Hvis du vil i gang med det samme, kan du starte her:
Er du endnu ikke fortrolig med 1:1-mødeværktøjerne og leder efter en detaljeret, skræddersyet introduktion?
Inkl. kort introduktion med skærmbilleder og pro-contra-liste