Nota: il sito web è stato tradotto automaticamente. Passa all'inglese per una migliore esperienza di lettura.
Echometer è il punto di partenza ottimale per lo sviluppo del team
Un salto di qualità per i nostri metodi di lavoro agili.
Strumento ingegnoso!
Oro puro per la moderazione delle retrospettive
Criterio | Echometer | Retrium | Team Retro | EasyRetro | Parabolica | MetroRetro |
---|---|---|---|---|---|---|
Retrospettive interattive online | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Riepilogo automatico della retros | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Supporto alla moderazione (Generatore di check-in ecc.) | Sì | Sì | Parziale | No | Parziale | Parziale |
Modelli di team per ogni livello di maturità | Sì | Parziale | Parziale | No | No | No |
Monitoraggio continuo delle misure (Retro to Retro) | Sì | Parziale | Parziale | No | Sì | No |
Misurabilità dello sviluppo del team nel tempo | Sì | Parziale | Sì | No | No | No |
Raccogli un feedback facoltativo prima del Retro | Sì | No | No | No | Sì | No |
KPI trasversali al team | Sì | No | No | No | No | No |
Controllo dello stato di salute del pool di elementi con suggerimenti (spunti di riflessione) | Sì | No | No | No | No | No |
Supporto per dispositivi mobili per la retros in loco | Sì | No | No | No | No | No |
Strumento lavagna integrato | Sì | No | No | No | No | Sì |
Protezione dei dati (sviluppati e ospitati in Germania) | Sì | No | No | No | No | No |
Variante gratuita (dopo la prova) | Sì | No | No | Sì | Sì | Sì |
Non conosci questi strumenti e stai cercando una performance individuale?
Include una breve introduzione con screenshot e un elenco di pro-contro.
💡 Suggerimento di lettura: Cosa rende un buon strumento retrò?
Metriche chiare
Misurare lo sviluppo del team attraverso le verifiche dello stato di salute
Cambiamento di mentalità
Riflettere i valori dell'agilità e incoraggiare l'auto-riflessione dei team.
Avvio facile
Gratuitamente e con i più alti standard di sicurezza e protezione dei dati.