Remarque : le site a été traduit automatiquement. Passe à l'anglais pour une expérience de lecture optimale.
"Echometer est le point de départ idéal pour le développement des équipes"
"Un saut quantique pour nos méthodes de travail agiles"
"Un outil génial !"
"De l'or pur pour faciliter des rétrospectives engageantes et perspicaces"
Critères d'évaluation | Echometer | Retrium Board | Team Retro | FunRetro former EasyRetro Board | Parabol Board | MetroRetro Board |
---|---|---|---|---|---|---|
Rétrospectives interactives en ligne | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Résumé automatique des rétrospectives | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Soutien à la modération (générateur de check-in, etc.) | Oui | Oui | Partiellement | Non | Partiellement | Partiellement |
Modèles d'équipe pour chaque niveau de maturité | Oui | Partiellement | Partiellement | Non | Non | Non |
Suivi continu des mesures (retro à retro) | Oui | Partiellement | Partiellement | Non | Oui | Non |
Développement de l'équipe mesuré dans le temps | Oui | Partiellement | Oui | Non | Non | Non |
Recueillir les feedback avant les rétrospectives (facultatif) | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non |
Bilan de santé de l'organisation | Oui | Non | Non | Non | Non | Non |
Pool d'objets Health Check avec des nudges (éléments de réflexion) | Oui | Non | Non | Non | Non | Non |
Support pour les appareils mobiles pour les rétrospectives sur site | Oui | Non | Non | Non | Non | Non |
Tableau blanc en ligne intégré | Oui | Non | Non | Non | Non | Oui |
Protection des données (développé et hébergé en Europe) | Oui | Non | Non | Non | Non | Non |
Variante gratuite (après essai) | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui |
Ne connaissez-vous pas ces outils et cherchez-vous une introduction individuelle ?
Incl. présentation rapide avec captures d'écran et liste des pour et des contre
💡 Conseil de lecture : Sorties vs résultats - Qu'est-ce qui fait un bon outil de rétrospective ?
Des métriques claires
Mesure le développement de l'équipe grâce aux bilans de santé
Changement d'état d'esprit
Réfléchis aux valeurs agiles et stimule l'autoréflexion des équipes
Démarrage facile
Gratuit et avec les plus hauts standards de sécurité et de confidentialité