Nota: El sitio web se ha traducido automáticamente. Cambia al inglés para una mejor experiencia de lectura.
“Muchos entrenadores ágiles y Scrum Masters van en círculos. Corrigen los síntomas superficiales. Es hora de usar la psicología y comenzar directamente con la mentalidad – con la Retrospectiva App Echometer".
Echometer | 🆚 Otras herramientas | |
---|---|---|
No es necesario iniciar sesión para un número ilimitado de invitados externos | ✅ Sí | ❌No |
No es necesario iniciar sesión para la prueba | ✅ Sí | ⚠️ En parte |
Criterios | Echometer | Retrium | Team Retro | EasyRetro | Parabol | MetroRetro |
---|---|---|---|---|---|---|
Retrospectivas interactivas en línea | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Resumen automático de retrospectivas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Soporte de moderación (Generador de check-ins, etc.) | Sí | Sí | Parcialmente | No | Parcialmente | Parcialmente |
Plantillas de equipo para todos los niveles de madurez | Sí | Parcialmente | Parcialmente | No | No | No |
Seguimiento continuo de medidas (de retro a retro) | Sí | Parcialmente | Parcialmente | No | Sí | No |
Mensurabilidad del desarrollo del equipo a lo largo del tiempo | Sí | Parcialmente | Sí | No | No | No |
Opcionalmente, recoja comentarios antes de la retrospectiva | Sí | No | No | No | Sí | No |
KPI entre equipos | Sí | No | No | No | No | No |
Fondo de Health Check items con empujones (alimento para el pensamiento) | Sí | No | No | No | No | No |
Soporte para dispositivos móviles para retrospectivas en el sitio | Sí | No | No | No | No | No |
Herramienta de pizarra integrada | Sí | No | No | No | No | Sí |
Protección de datos (desarrollado y alojado en Alemania) | Sí | No | No | No | No | No |
Variante gratuita (después de la prueba) | Sí | No | No | Sí | Sí | Sí |
¡Únase a miles de entrenadores ágiles y haga que el desarrollo del equipo no solo sea más divertido, sino también más medible!
En primer lugar, puedes probar Echometer sin iniciar sesión ni registrarte. Si te gusta nuestro Tablón Retro sin haber iniciado sesión, puedes registrarte enseguida dentro del Tablón Retro. Lo bueno es que los demás invitados (aparte de ti) no tienen que registrarse en la herramienta ni necesitan un nombre de usuario.
No, no tienes que hacerlo. Sólo tienes que hacer clic en uno de los botones verdes de arriba para ver y jugar con el Tablero Retro sin iniciar sesión.
Sólo tienes que hacer clic en uno de los botones verdes de arriba. Una vez que estés en el Tablón Retro, hay varios lugares (por ejemplo, directamente en la selección de Métodos Retro, en la parte inferior de la pantalla) para registrarte. Esto sólo te llevará unos segundos.
Alternativamente, también puedes Iniciar prueba gratuita.
Para ello, sólo tienes que iniciar una retro después de registrarte. En cuanto estés en la retro, verás un código QR y el enlace correspondiente en la retro, que puedes utilizar para invitar a compañeros. Pueden unirse al tablón retro sin iniciar sesión.
Por cierto, también puedes utilizar Echometer para obtener opiniones antes del Retro, que luego podréis discutir en el Retro. Por supuesto, esto también funciona sin que tus compañeros se conecten.