"Echometer es como la boda entre Mural y EasyRetro: ¡estoy encantado! ¡Con Echometer, las retros remotas pueden funcionar mucho mejor e incluso ser divertidas!"
Clemens Schöne
Scrum Master @ Productos Communardo
Esta página ha sido traducida automáticamente. Para una mejor experiencia de lectura, por favor cambia al inglés.
Cambiar a inglésLa mayoría de los coaches ágiles y Scrum Masters dan vueltas en círculos y sólo tratan los síntomas superficiales. La Herramienta de Columna de Junta Retrospectiva Echometer utiliza la psicología para promover un cambio de mentalidad sostenible en los equipos ágiles.
En comparación con otras herramientas retro (ver más abajo), Echometer se basa plenamente en el desarrollo de equipos con base científica: los retros siguen siendo lúdicos y sencillos, mientras que la madurez del equipo se hace medible con el tiempo.
Con Echometer desarrollas equipos y organizaciones de forma sostenible y medible
La Herramienta Columna de Pizarras Retro Echometer es la única herramienta que combina las características clave de las buenas herramientas retro: Pizarras Blancas, Pizarras Retro, Encuestas y Controles de Salud. Y, sin embargo, siguen siendo intuitivas y sencillas.
| Criterios | Echometer | Retrium | Team Retro | EasyRetro (anteriormente FunRetro) | Ludi (antes MetroRetro) | Parabol | Kollabe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retrospectivas interactivas en línea | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Resumen automático de retrospectivas | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí |
| Apoyo a la moderación (generador de registros, etc.) | Sí | Sí | Parcialmente | No | Sí | Parcialmente | Sí |
| Plantillas de equipo para todos los niveles de madurez | Sí | Parcialmente | Parcialmente | No | Sí | No | Parcialmente |
| Seguimiento continuo de medidas (de retro a retro) | Sí | Parcialmente | Parcialmente | No | Sí | Sí | Sí |
| Mensurabilidad del desarrollo del equipo a lo largo del tiempo | Sí | Parcialmente | Sí | No | Parcialmente | No | No |
| Opcionalmente, recoja comentarios antes de la retrospectiva | Sí | No | No | No | No | Sí | No |
| KPI entre equipos | Sí | No | No | No | No | No | No |
| Pool de ítems de Health Check con nudges (estímulos de reflexión) | Sí | No | No | No | Parcialmente | No | No |
| Soporte para dispositivos móviles para retrospectivas presenciales | Sí | No | No | No | Parcialmente | No | No |
| Herramienta de pizarra integrada | Sí | No | No | No | Sí | No | No |
| Protección de datos (desarrollado y alojado en Alemania) | Sí | No | No | No | Parcialmente | No | No |
| Variante gratuita (después de la prueba) | Sí | No | No | Sí | No | Sí | Sí |
"Echometer es como la boda entre Mural y EasyRetro: ¡estoy encantado! ¡Con Echometer, las retros remotas pueden funcionar mucho mejor e incluso ser divertidas!"
Clemens Schöne
Scrum Master @ Productos Communardo
Métodos de pago admitidos
¡Únase a miles de entrenadores ágiles y haga que el desarrollo del equipo no solo sea más divertido, sino también más medible!
Sólo tienes que elegir uno de nuestros formatos retro cuidadosamente elaborados y empezar:
Gratis y sin registro.