Kriterium | Echometer | Retrium | Team Retro | EasyRetro | Parabol | MetroRetro |
---|---|---|---|---|---|---|
Interaktiva tillbakablickar online | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Automatisk sammanfattning av returerna | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Stöd till moderering (Check-In Generator etc.) | Ja | Ja | Delvis | Nej | Delvis | Delvis |
Teammallar för varje mognadsnivå | Ja | Delvis | Delvis | Nej | Nej | Nej |
Kontinuerlig uppföljning av åtgärder (Retro till Retro) | Ja | Delvis | Delvis | Nej | Ja | Nej |
Mätbarhet av teamets utveckling över tid | Ja | Delvis | Ja | Nej | Nej | Nej |
Eventuellt samla in feedback före Retro | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej |
Teamöverskridande KPI:er | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
Health Check Artikelpool med nudges (en tankeställare) | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
Stöd för mobila enheter för retros på plats | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
Integrerat whiteboard-verktyg | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja |
Dataskydd (utvecklad och hostad i Tyskland) | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
Gratis variant (efter testversion) | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja |
Gå med tusentals Agile-coacher och gör teamutveckling inte bara roligare, utan också mer mätbar!
Först och främst kan du prova Echometer utan att logga in eller registrera dig. Om du gillar vårt Retro Board utan inloggning kan du registrera dig direkt i Retro Board. Det fina är att andra gäster (förutom du) inte behöver registrera sig för verktyget eller behöver någon inloggning.
Ja, vårt webbverktyg för retrospektiv kan även användas anonymt: Enkäter, whiteboards och Retro Board kan fyllas i anonymt av deltagarna i retrospektiverna eller enkäterna.
Det finns gratis och betalda tariffer för att använda Echometers. För att få en översikt över dessa, ta en titt på vår prismodell här: Echometer Prissättningsmodell.
Nej, det behöver du inte. Klicka bara på en av de gröna knapparna ovan för att se och leka med Retro Board utan att logga in.
Kostnadsfritt och utan registrering.