"Echometer er som brylluppet mellem Mural og EasyRetro – jeg er begejstret! Med Echometer kan Remote Retros fungere betydeligt bedre og endda være sjove!"
Clemens Schöne
Scrum Master @ Communardo Products
Denne side er blevet automatisk oversat. For en bedre læseoplevelse bedes du skifte til engelsk.
Skift til engelskDe fleste Agile-coaches og Scrum Masters kører i ring og behandler kun overfladiske symptomer. Det retrospektive projektværktøj Echometer bruger psykologi til at fremme en bæredygtig holdningsændring i agile teams.
Sammenlignet med andre retro-værktøjer (se nedenfor) er Echometer helt afhængig af videnskabeligt baseret teamudvikling: retros forbliver legende og enkle, mens teamets modenhed bliver målbar over tid.
Det projektretrospektive værktøj Echometer er det eneste værktøj, der kombinerer de afgørende egenskaber ved gode retroværktøjer: Whiteboards, Retro Boards, Surveys og Health Checks. Og alligevel forbliver retros intuitive og enkle.
| Kriterium | Echometer | Retrium | Team Retro | EasyRetro (tidligere FunRetro) | Ludi (tidligere MetroRetro) | Parabol | Kollabe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interaktive online-retrospektiver | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Automatisk opsummering af retros | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej, det er det ikke | Ja | Ja |
| Moderationssupport (check-in generator osv.) | Ja | Ja | Delvis | Nej, det er det ikke | Ja | Delvis | Ja |
| Teamskabeloner til hvert modenhedsniveau | Ja | Delvis | Delvis | Nej, det er det ikke | Ja | Nej, det er det ikke | Delvis |
| Løbende sporing af tiltag (fra retro til retro) | Ja | Delvis | Delvis | Nej, det er det ikke | Ja | Ja | Ja |
| Målbarhed af teamets udvikling over tid | Ja | Delvis | Ja | Nej, det er det ikke | Delvis | Nej, det er det ikke | Nej, det er det ikke |
| Du kan eventuelt indsamle feedback forud for Retro | Ja | Nej, det er det ikke | Nej, det er det ikke | Nej, det er det ikke | Nej, det er det ikke | Ja | Nej, det er det ikke |
| KPI'er på tværs af teams | Ja | Nej, det er det ikke | Nej, det er det ikke | Nej, det er det ikke | Nej, det er det ikke | Nej, det er det ikke | Nej, det er det ikke |
| Health Check Item-pool med nudges (tankevækkere) | Ja | Nej, det er det ikke | Nej, det er det ikke | Nej, det er det ikke | Delvis | Nej, det er det ikke | Nej, det er det ikke |
| Understøttelse af mobile enheder til on-site retros | Ja | Nej, det er det ikke | Nej, det er det ikke | Nej, det er det ikke | Delvis | Nej, det er det ikke | Nej, det er det ikke |
| Integreret whiteboard-værktøj | Ja | Nej, det er det ikke | Nej, det er det ikke | Nej, det er det ikke | Ja | Nej, det er det ikke | Nej, det er det ikke |
| Databeskyttelse (udviklet og hostet i Tyskland) | Ja | Nej, det er det ikke | Nej, det er det ikke | Nej, det er det ikke | Delvis | Nej, det er det ikke | Nej, det er det ikke |
| Gratis variant (efter prøveperiode) | Ja | Nej, det er det ikke | Nej, det er det ikke | Ja | Nej, det er det ikke | Ja | Ja |
"Echometer er som brylluppet mellem Mural og EasyRetro – jeg er begejstret! Med Echometer kan Remote Retros fungere betydeligt bedre og endda være sjove!"
Clemens Schöne
Scrum Master @ Communardo Products
Slut dig til tusindvis af Agile-trænere, og gør teamudvikling ikke bare sjovere, men også mere målbar!
Først kan du prøve Echometer uden login eller registrering. Hvis du kan lide vores retro-board uden login, kan du registrere dig direkte inde i retro-boardet. Det smarte er, at andre gæster (udover dig) ikke behøver at registrere sig eller logge ind for at bruge værktøjet.
Ja, vores projekt retrospektive værktøj kan også bruges anonymt: Både undersøgelser, whiteboards og retro-boardet kan udfyldes anonymt af deltagere i retrospektiverne eller undersøgelserne.
Der er en gratis og betalte planer for brugen af Echometer. For at få et overblik over det, kan du se vores prismodel her: Echometer prismodel.
Nej, det behøver du ikke. Klik blot på en af de grønne knapper ovenfor for at se retro-boardet uden login og lege med det.
Du skal blot vælge et af vores omhyggeligt udformede retroformater og komme i gang:
Gratis og uden registrering.